1/1
瀏覽量:
1000
清洗防銹劑系列
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類(lèi)
產(chǎn)品
數量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
功能:能滿(mǎn)足機加工加工工序間的除油清洗防銹要求 | ||||||
序號 | 產(chǎn)品型號 | 類(lèi)型 | 標準處理條件 | 特點(diǎn) | ||
方法 | 溫度(℃) | 時(shí)間 | ||||
1 | SL -2100 | 環(huán)保除油粉 | 浸/超聲波 | 55-65 | 120-180sec | 環(huán)保、強脫脂力,適用鋼鐵、鍍鋅、鋁及鋁合金、塑膠等 |
2 | SL -2110 | 環(huán)保除油粉 | 浸/超聲波 | 55-65 | 120-180sec | 環(huán)保、強脫脂力,適用鋼鐵等 |
3 | SL -2120 | 堿性環(huán)保除油劑 | 噴淋 | 55-65 | 60-180sec | 環(huán)保、強脫脂力,適用鋼鐵、鍍鋅、鋁及鋁合金、塑膠等 |
4 | SL -2130 | 堿性環(huán)保除油劑 | 噴淋 | 55-65 | 60-180sec | 環(huán)保、強脫脂力,適用鋼鐵 |
5 | SL -2310 | 防銹劑 | 浸/噴 | RT-50 | 60-180sec | 環(huán)保、抗氧力強,適用黑色金屬 |
6 | SL -2320 | 防銹劑 | 浸/噴 | RT-50 | 60-180sec | 環(huán)保、抗氧力強,適用銅材 |
7 | SL -2330 | 防銹劑 | 浸/噴 | RT-50 | 60-180sec | 環(huán)保、抗氧力強,適用各種材料 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
全國服務(wù)熱線(xiàn):18623154980
掃描進(jìn)入手機官網(wǎng)
二維碼
發(fā)布時(shí)間:2020-10-10 11:04:30
頁(yè)面版權所有 ??2020 重慶雙麟科技有限公司 備案號:渝ICP備2020010910號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 重慶